vous êtes ici : accueil > Archives > Trésor
| TP CAP n°3 |
RP CAP n°5 |
INSP
CAP n°6 |
CONTR CAP n°7 |
AA-AAP CAP n°8 |
ADJTS TECHNIQUES CAP n°9 | |
| Inscrits | 19 | 33 | 118 | 354 | 448 | 3 |
| Abstentions | 00 | 02 | 025 | 024 | 038 | 1 |
| Votants | 19 | 31 | 093 | 330 | 410 | 2 |
| Nuls | 02 | 00 | 000 | 011 | 023 | 0 |
| Exprimés | 17 | 31 | 093 | 319 | 387 | 0 |
| FO | 02 | 13 | 040 | 085 | 102 | 0 |
| CGT | 00 | 00 | 007 | 020 | 023 | 0 |
| CFDT | 07 | 09 | 017 | 120 | 178 | 0 |
| CFTC | 06 | 05 | 018 | 058 | 000 | 0 |
| CGC | 02 | 03 | 005 | 000 | 067 | 0 |
| SUD | 00 | 00 | 002 | 008 | 000 | 0 |
| SNAT | 00 | 01 | 004 | 024 | 008 | 0 |
| UNSA | 00 | 00 | 000 | 004 | 000 | 0 |
| SITP/SNAT | 00 | 00 | 000 | 000 | 000 | 0 |
| TOTAUX | 17 | 31 | 093 | 319 | 387 | 2 |
| |INSPECTEURS
CAP n°1|CONTR
Article publié le 5 décembre 2007.